| Address | PID | PAN | Assessments | % Change | Sales | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 68 69 70 71 72 > | ||||||
| 395 Highway | 65153355 | 6138097 | 2026 - $3,800 - $66.31 2025 - $3,800 - $66.31 2024 - $3,500 - $61.39 2023 - $3,300 - $56.22 2022 - $3,300 - $56.38 |
0.00% | ||
| Maclean Settlement Road | 75228809 | 729719 | 2026 - $3,800 - $21.02 2025 - $3,700 - $21.28 2024 - $3,200 - $21.06 2023 - $3,100 - $21.64 2022 - $3,000 - $20.49 |
2.70% |
||
| 102 Highway | 135053 | 1056143 | 2026 - $3,800 - $60.35 2025 - $3,500 - $59.80 2024 - $3,300 - $56.54 2023 - $6,300 - $109.59 2022 - $6,100 - $105.75 |
8.57% |
||
| St-Arthur Colony Road | 50051200 | 6822719 | 2026 - $3,700 - $90.16 2025 - $3,700 - $90.16 2024 - $3,700 - $89.42 2023 - $3,700 - $87.57 |
0.00% | 2012-07-01 - $1 |
|
| 3 Highway | 75225383 | 6821802 | 2026 - $3,700 - $51.57 2025 - $3,700 - $51.32 2024 - $2,800 - $42.60 2023 - $2,800 - $43.10 |
0.00% | 2022-01-31 - $1 |
|
| Scotch Lake Road | 75303479 | 4386424 | 2026 - $3,700 - $58.95 2025 - $3,600 - $46.42 2024 - $2,600 - $41.97 2023 - $2,500 - $38.19 2022 - $2,500 - $41.24 |
2.78% |
2025-12-15 - $20,000 |
|
| Mccormack Road | 222596 | 4659291 | 2026 - $3,700 - $49.02 2025 - $3,100 - $47.87 2024 - $2,700 - $44.40 2023 - $2,500 - $42.38 2022 - $2,400 - $40.46 |
19.35% |
||
| Mispec Road | 55065544 | 4206844 | 2026 - $3,700 - $51.62 2025 - $3,700 - $50.48 2024 - $3,700 - $57.33 2023 - $3,700 - $57.71 2022 - $3,700 - $59.36 |
0.00% | 2015-08-19 - $1 |
|
| Red Head Road | 55065551 | 5524897 | 2026 - $3,700 - $51.62 2025 - $3,700 - $50.48 2024 - $3,700 - $57.33 2023 - $3,700 - $57.71 2022 - $3,700 - $59.36 |
0.00% | 2024-03-25 - $1 2024-03-21 - $1 2021-08-20 - $1 2019-12-20 - $6,409,200 2013-04-02 - $2,952,370 2009-12-16 - $20,119,640 |
|
| 100 Barrieau Chemin | 25410036 | 5724146 | 2026 - $3,600 - $64.09 2025 - $3,300 - $58.75 2024 - $3,000 - $53.71 2023 - $2,800 - $51.06 2022 - $2,800 - $52.33 |
9.09% |
2025-09-17 - $24,000 2024-12-20 - $23,000 2017-08-31 - $6,500 2016-07-11 - $4,000 |
|